产物分类 Products
最新静态 News
接洽咱们 Contact Us
山东宇捷空调装备无限公司(si)
手 机:18653418111
邮 箱:381576838@qq.com
网 址:mooterati.com
地 址:山东德州经济开辟区
网站crybeto官方网站_靠谱 >> 产物中间 >> 风机系列 风机系列
BDW-87-3/87-4防腐/防爆/玻璃钢)屋顶风机

BDW-87-3型(xing)玻(bo)璃钢低(di)噪(zao)声轴流式(shi)屋(wu)顶风(feng)(feng)(feng)机(ji),是我(wo)厂(chang)参考国际外同类型(xing)风(feng)(feng)(feng)机(ji)改用玻(bo)璃钢材质研制成(cheng)的一种(zhong)低(di)噪(zao)声风(feng)(feng)(feng)机(ji)。噪(zao)声可(ke)(ke)限定在60(A)分贝之内,可(ke)(ke)普遍的用于各种(zhong)厂(chang)房、楼房等(deng)产业(ye)修建排(pai)风(feng)(feng)(feng)和周全(quan)排(pai)风(feng)(feng)(feng),由(you)其对宾馆(guan)、旅店(dian)、黉舍、病院、影(ying)剧院等(deng)须要(yao)低(di)噪(zao)声的场合更(geng)加适合。本(ben)风(feng)(feng)(feng)机(ji)具备(bei)噪(zao)声低(di)、效力高(gao)、耐侵蚀(shi)、分量(liang)轻、运(yun)转靠得住、装置简略等(deng)特色。
BDW-87-3型玻璃钢低噪声轴流(liu)式屋顶(ding)风机机能(neng)参数
机号№ | 叶轮 (φmm) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 差别静压 下的风量(m3/h) | 噪声 dB (A) | 形状尺寸 | 分量 (kg) | ||||||||||
5mm H2O | 10mm H2O | 15mm H2O | A | B | C | E | F | H | G | L | I | ||||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.06 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 493 | 325 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3 | 300 | 1450 | 0.09 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 493 | 390 | 175 | 320 | 50 | 345 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.12 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 175 | 370 | 50 | 345 | 565 | 455 | 26 |
4 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 280 | 430 | 50 | 440 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 280 | 480 | 50 | 440 | 660 | 550 | 33 |
5 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 350 | 530 | 50 | 610 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 350 | 580 | 50 | 610 | 830 | 720 | 38 |
6 | 600 | 960 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 400 | 630 | 50 | 780 | 1000 | 890 | 48 |
7 | 700 | 960 | 1.5 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 400 | 730 | 50 | 780 | 1000 | 890 | 50 |
8 | 800 | 960 | 1.5 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 420 | 840 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 53 |
9 | 900 | 720 | 2.2 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 420 | 940 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 60 |
10 | 1000 | 720 | 2.2 | 42300 | 33430 | 24350 | 71 | 1280 | 1650 | 1000 | 420 | 1040 | 50 | 1040 | 1260 | 1150 | 65 |
BDW-87-4型(xing)玻璃钢屋(wu)顶风(feng)机
机号 № | 转速 (r/min) | 风压调理 规模静压 (Pa) | 风量 调理规模 Q(m3/h) | 机电 型号 | 功率 (Kw) | 噪声 dB(A) | 分量 (Kg) | 形状尺寸 | 地脚 尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
4 | 200-850 | 40-180 | 650-250 | YDW 0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | 885 | 660 | 80 | 510 | 400 | 410 | 4-Φ12 | 490×490 |
额外转速750 | 100 | 1500 | |||||||||||||
5.6 | 200-850 | 40-350 | 1200-6500 | YDW 0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | 1212 | 935 | 100 | 700 | 550 | 560 | 4-Φ14 | 680×680 |
额外转速750 | 200 | 4000 | |||||||||||||
6.3 | 200-850 | 40-450 | 1600-10000 | YDW 1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 | 1406 | 1050 | 100 | 810 | 630 | 650 | 4-Φ18 | 790×790 |
额外转速750 | 240 | 6000 | |||||||||||||
7.1 | 200-850 | 40-560 | 2500-13500 | YDW 3.0-6 | 3.0 | 70 | 120 | 1580 | 1235 | 120 | 910 | 710 | 730 | 4-Φ18 | 890×890 |
下一篇:DWT-1型低噪声轴流式屋顶排风机
上一篇:超低噪声方形壁式轴流风机